MTs NURUL ISLAM JATIASIH

nuris74

ألسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

03/06/13

HASIL UJIAN NASIONAL 2012/2013 MTs NURUL ISLAM JATIASIH



DAFTAR KOLEKTIF HASIL UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2012/2013











































Provinsi







































Kota/Kab







































Sekolah







































Alamat







































NSM



















































































Nomor   Nama Calon Peserta   BAHASA INDONESIA   BAHASA INGGRIS   MATEMATIKA   IPA   JUMLAH   RATA-   RATA-   KET   Rank
Urut   No. Peserta UN     UN   NS   NA   UN   NS   NA   UN   NS   NA   UN   NS   NA   UN   NS   NA   RATA   RATA    
                                    NA   UN    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01   2-13-03-02-567-001-8   ABDUL MALIK   6,60   8,08   7,2   4,40   7,80   5,8   4,25   7,87   5,7   6,00   7,64   6,7   21,25   31,39   25,40   6,4   5,31   L   5
02   2-13-03-02-567-002-7   ABDUL ZAELANI   5,00   7,88   6,2   5,80   7,96   6,7   4,25   7,56   5,6   5,00   7,86   6,1   20,05   31,26   24,60   6,2   5,01   L   13
03   2-13-03-02-567-003-6   ADE NOVIT GUNAWAN   6,00   7,80   6,7   4,80   7,80   6,0   4,25   7,71   5,6   5,25   7,67   6,2   20,30   30,98   24,50   6,1   5,08   L   11
04   2-13-03-02-567-004-5   ADITIA ARIANDI   4,00   7,84   5,5   4,60   7,68   5,8   5,00   7,64   6,1   6,00   7,79   6,7   19,60   30,95   24,10   6,0   4,90   L   17
05   2-13-03-02-567-005-4   ARYA KUSUMA   4,80   7,84   6,0   3,60   7,64   5,2   4,75   7,79   6,0   6,75   7,86   7,2   19,90   31,13   24,40   6,1   4,98   L   15
06   2-13-03-02-567-006-3   BELA ROSMALA   5,80   8,12   6,7   6,20   7,84   6,9   3,75   7,56   5,3   4,75   7,98   6,0   20,50   31,50   24,90   6,2   5,13   L   6
07   2-13-03-02-567-007-2   DEASY ARIYANTI   8,80   8,68   8,8   8,40   8,52   8,5   6,75   8,50   7,5   7,25   8,35   7,7   31,20   34,05   32,50   8,1   7,80   L   1
08   2-13-03-02-567-008-9   DINA   7,60   8,12   7,8   8,00   7,88   5,6   6,50   8,10   7,1   5,00   8,09   6,2   27,10   32,19   26,70   6,7   6,78   L   2
09   2-13-03-02-567-009-8   LILYA SELVIA SELLA   6,60   7,96   7,1   3,80   7,88   5,4   3,25   7,76   5,1   6,25   7,94   6,9   19,90   31,54   24,50   6,1   4,98       16
10   2-13-03-02-567-010-7   MAIDIANA   6,40   8,20   7,1   4,40   7,96   5,8   3,75   7,64   5,3   5,75   7,98   6,6   20,30   31,78   24,80   6,2   5,08       12
11   2-13-03-02-567-011-6   MAJID   5,40   7,84   6,4   4,60   7,88   5,9   4,00   7,67   5,5   4,00   7,75   5,5   18,00   31,14   23,30   5,8   4,50   L   21
12   2-13-03-02-567-012-5   NOPIYANDI                                                   0,00   0,00   0,00   0,0   0,00   L   23
13   2-13-03-02-567-013-4   NURHASANAH   6,40   8,48   7,2   6,40   8,24   7,1   4,25   8,15   5,8   5,25   8,30   6,5   22,30   33,17   26,60   6,7   5,58   L   3
14   2-13-03-02-567-014-3   NURSIH   8,40   8,20   8,3   5,00   7,88   6,2   3,50   7,64   5,2   3,50   7,75   5,2   20,40   31,47   24,90   6,2   5,10   L   9
15   2-13-03-02-567-015-2   PUJIANTO NUGROHO   5,60   8,00   6,6   5,20   8,00   6,3   4,25   7,83   5,7   4,25   7,56   5,6   19,30   31,39   24,20   6,1   4,83   L   20
16   2-13-03-02-567-016-9   RAHMAD KURNIAWAN                                                   0,00   0,00   0,00   0,0   0,00   L   24
17   2-13-03-02-567-017-8   REYNA PELISA ANJALIA   7,00   8,32   7,5   4,40   8,00   5,8   3,75   7,83   5,4   6,50   7,94   7,1   21,65   32,09   25,80   6,5   5,41   L   4
18   2-13-03-02-567-018-7   ROMLAH   7,40   8,44   7,8   4,80   8,24   6,2   2,75   8,12   4,9   5,50   8,27   6,6   20,45   33,07   25,50   6,4   5,11   L   7
19   2-13-03-02-567-019-6   SUGARAY   6,60   8,04   7,2   4,60   7,72   5,9   2,75   7,80   4,8   6,00   7,86   6,7   19,95   31,42   24,60   6,2   4,99   L   14
20   2-13-03-02-567-020-5   URWAH   6,60   8,04   7,2   3,60   7,96   5,3   4,50   7,79   5,8   5,75   7,60   6,5   20,45   31,39   24,80   6,2   5,11   L   8
21   2-13-03-02-567-021-4   WANGSED ALAM   5,40   7,80   6,4   5,00   7,64   6,1   4,50   7,64   5,8   5,50   7,82   6,4   20,40   30,90   24,70   6,2   5,10   L   10
22   2-13-03-02-567-022-3   RAMADHAN   4,40   8,20   5,9   5,20   7,88   6,3   5,50   7,80   6,4   4,50   7,75   5,8   19,60   31,63   24,40   6,1   4,90   L   18
23   2-13-03-02-567-023-2   RIHFAL HAIRI   6,00   7,80   6,7   4,80   7,68   6,0   3,00   7,60   4,8   4,00   7,56   5,4   17,80   30,64   22,90   5,7   4,45   L   22
24   2-13-03-02-567-024-9   UMAR MAULANA   4,40   7,84   5,8   6,20   7,76   6,8   4,50   7,60   5,7   4,25   7,60   5,6   19,35   30,80   23,90   6,0   4,84   L   19

Tidak ada komentar: